Đầu 0 | 0017 lần | 014 lần | 028 lần | 033 lần | 043 lần | 0516 lần | 0613 lần | 078 lần | 0822 lần | 0912 lần |
Đầu 1 | 1022 lần | 1115 lần | 1213 lần | 1312 lần | 1414 lần | 1515 lần | 1623 lần | 1717 lần | 1816 lần | 1923 lần |
Đầu 2 | 2016 lần | 214 lần | 228 lần | 238 lần | 246 lần | 256 lần | 269 lần | 277 lần | 2816 lần | 2912 lần |
Đầu 3 | 302 lần | 313 lần | 324 lần | 335 lần | 343 lần | 359 lần | 369 lần | 3710 lần | 3811 lần | 3911 lần |
Đầu 4 | 408 lần | 413 lần | 427 lần | 433 lần | 445 lần | 457 lần | 468 lần | 476 lần | 4811 lần | 498 lần |
Đầu 5 | 5023 lần | 5110 lần | 5210 lần | 537 lần | 547 lần | 5523 lần | 5617 lần | 5710 lần | 5811 lần | 5911 lần |
Đầu 6 | 6010 lần | 625 lần | 635 lần | 641 lần | 654 lần | 6617 lần | 6715 lần | 689 lần | 698 lần | |
Đầu 7 | 7013 lần | 715 lần | 728 lần | 7312 lần | 747 lần | 7510 lần | 769 lần | 7716 lần | 7811 lần | 7915 lần |
Đầu 8 | 804 lần | 826 lần | 835 lần | 842 lần | 855 lần | 869 lần | 879 lần | 8812 lần | 8910 lần | |
Đầu 9 | 9012 lần | 911 lần | 925 lần | 934 lần | 945 lần | 9511 lần | 9610 lần | 976 lần | 9812 lần | 999 lần |
12HV - 13HV - 7HV - 8HV - 4HV - 14HV | ||||||||||||
ĐB | 52157 | |||||||||||
Giải 1 | 17221 | |||||||||||
Giải 2 | 0757213820 | |||||||||||
Giải 3 | 515340512611015949011953698800 | |||||||||||
Giải 4 | 4569396306274216 | |||||||||||
Giải 5 | 868794394306287520602078 | |||||||||||
Giải 6 | 639609558 | |||||||||||
Giải 7 | 89089567 |
00 | 01 | 06 | 08 | 09 | 15 | 16 | 20 | 21 | 26 | 27 | 34 | 36 | 39 | 39 | 57 | 58 | 60 | 63 | 67 | 69 | 72 | 75 | 78 | 87 | 89 | 95 |
6HX - 3HX - 8HX - 2HX - 11HX - 1HX | ||||||||||||
ĐB | 27301 | |||||||||||
Giải 1 | 84414 | |||||||||||
Giải 2 | 5360857899 | |||||||||||
Giải 3 | 533340569221955085467054419235 | |||||||||||
Giải 4 | 2853881758541366 | |||||||||||
Giải 5 | 557470705276678795293972 | |||||||||||
Giải 6 | 943448021 | |||||||||||
Giải 7 | 49299554 |
01 | 08 | 14 | 17 | 21 | 29 | 29 | 34 | 35 | 43 | 44 | 46 | 48 | 49 | 53 | 54 | 54 | 55 | 66 | 70 | 72 | 74 | 76 | 87 | 92 | 95 | 99 |
2HY - 1HY - 12HY - 9HY - 14HY - 4HY | ||||||||||||
ĐB | 04603 | |||||||||||
Giải 1 | 64170 | |||||||||||
Giải 2 | 4863489446 | |||||||||||
Giải 3 | 066124430738452617036091338510 | |||||||||||
Giải 4 | 1569245195105147 | |||||||||||
Giải 5 | 638157853955578850295239 | |||||||||||
Giải 6 | 515206661 | |||||||||||
Giải 7 | 31029558 |
02 | 03 | 03 | 06 | 07 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 29 | 31 | 34 | 39 | 46 | 47 | 51 | 52 | 55 | 58 | 61 | 69 | 70 | 81 | 85 | 88 | 95 |
7HZ - 6HZ - 13HZ - 1HZ - 3HZ - 2HZ | ||||||||||||
ĐB | 04906 | |||||||||||
Giải 1 | 11193 | |||||||||||
Giải 2 | 1447031108 | |||||||||||
Giải 3 | 236359435259998314044059907429 | |||||||||||
Giải 4 | 8595223612231741 | |||||||||||
Giải 5 | 917140533147983619349173 | |||||||||||
Giải 6 | 852566574 | |||||||||||
Giải 7 | 98683207 |
04 | 06 | 07 | 08 | 23 | 29 | 32 | 34 | 35 | 36 | 36 | 41 | 47 | 52 | 52 | 53 | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 | 74 | 93 | 95 | 98 | 98 | 99 |
8GA - 4GA - 14GA - 13GA - 2GA - 15GA | ||||||||||||
ĐB | 76288 | |||||||||||
Giải 1 | 25710 | |||||||||||
Giải 2 | 9445876805 | |||||||||||
Giải 3 | 661476814051179886508809366542 | |||||||||||
Giải 4 | 6614211359473124 | |||||||||||
Giải 5 | 939094665582656539494904 | |||||||||||
Giải 6 | 065050144 | |||||||||||
Giải 7 | 15561003 |
03 | 04 | 05 | 10 | 10 | 13 | 14 | 15 | 24 | 40 | 42 | 44 | 47 | 47 | 49 | 50 | 50 | 56 | 58 | 65 | 65 | 66 | 79 | 82 | 88 | 90 | 93 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: